
E39
Silniki:
Model Cyl. Moc Moment obr. Produkcja Symbol silnika
520i 6 110 kW (150 PS) 190 Nm 1996 do 1999 M52B20
520i 6 110 kW (150 PS) 190 Nm 1998 do 2000 M52B20(TÜ)
520i 6 125 kW (170 PS) 210 Nm 2000 do 2003 M54B22
523i 6 125 kW (170 PS) 245 Nm 1995 do 1998 M52B25
523i 6 125 kW (170 PS) 245 Nm 1998 do 2000 M52B25(TÜ)
525i 6 141 kW (192 PS) 245 Nm 2000 do 2003 M54B25
528i 6 142 kW (193 PS) 280 Nm 1995 do 1998 M52B28
528i 6 142 kW (193 PS) 280 Nm 1998 do 2000 M52B28(TÜ)
530i 6 170 kW (231 PS) 300 Nm 2000 do 2003 M54B30
535i 8 173 kW (235 PS) 320 Nm 1996 do 1998 M62B35
535i 8 180 kW (245 PS) 345 Nm 1998 do 2003 M62B35(TÜ)
540i 8 210 kW (286 PS) 420 Nm 1996 do 1998 M62B44
540i 8 210 kW (286 PS) 440 Nm 1998 do 2003 M62B44(TÜ)
M5 8 294 kW (400 PS) 500 Nm 1998 do 2003 S62B50
520d 4 100 kW (136 PS) 280 Nm 2000 do 2003 M47D20
525td 6 85 kW (115 PS) 230 Nm 1996 do 2000 M51 - tylko Holandia i Belgia
525tds 6 105 kW (143 PS) 280 Nm 1996 do 1998 M51S
525tds 6 105 kW (143 PS) 280 Nm 1998 do 2000 M51S(TÜ)
525d 6 120kW (163 PS) 350 Nm 2000 do 2003 M57D25
530d 6 135 kW (184 PS) 390 Nm 1998 do 2000 M57D30
530d 6 142 kW (193 PS) 410 Nm 2000 do 2003 M57D30(TÜ)
Źródło: wikipedia.de
skfarek3 napisał(a):
Ostatnio kolega który pracuje w zakładzie mechanicznym powiedział mi ze ja nie mam 2,5 pojemności tylko 2,3 cm3, ponieważ 2,5 miały 190 KM a nie 170 KM.
Dobry ten Twoj mechanik... radze poszukac nowego
