BMW Sport

Forum dyskusyjne fanów marki BMW

Teraz jest 28 czerwca 2025, 19:34

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1


Regulamin działu


Drogi forumowiczu, przed założeniem nowego tematu proszę o skorzystanie z opcji szukaj.
Jeśli to nie przyniesie efektu i nie uzyskasz odpowiedzi na twoje pytanie, odśwież istniejący podobny temat a jeżeli takiego nie ma, możesz założyć nowy temat. Proszę jednak o poprawne tytułowanie tematów,posty o tytułach "Pomocy " będą poprawiane bądź usuwane.



Proszę również o poprawne tytułowanie tematów:
[Exx] Tytuł tematu


Tematy źle nazwane, będą usuwane, bez komentarza ani informacji


Tematy związane z ze starszymi modelami BMW takimi jak E36, E34, E32, E12 etc. prosimy zakładać w dziale Young & Oldtimery



Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: [E46] Pytanie o wyniki z hamowni
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 17:59 
Offline
Pierwsze kroki

Posty: 5
Moje BMW: E46 2.0d 150KM
Witam, miałem okazje ostatnio hamować auto. Wyszedł bardzo dziwny wynik, a jestem prawie pewien że auto nie miało robione chipa.
Bmw e46 2.0d które powinno mieć 110kW i 330Nm, ma 135kW i 460Nm. Najdziwniejsze jest to, że 150KM powinno być przy 4000obr/min, a 184KM jest przy 3300obr/min. A 460Nm, przy 2300obr/min.

Może mi ktoś wyjaśnić co to oznacza i dlaczego tak dziwny wynik? Jak najłatwiej sprawdzić czy auto ma jakiś program?
Wklejam dane z hamowni i wykres

Obrazek

Kod:
obrot   y ; moc_siln   ika ; moment
1176   ; 20,4771 ;   166,289375
1186   ; 20,9916 ;   169,0301686
1196   ; 21,4032 ;   170,9034783
1206   ; 21,8148 ;   172,7457214
1226   ; 22,4322 ;   174,7369576
1236   ; 23,0496 ;   178,0935922
1246   ; 23,667 ; 1   81,39634831
1266   ; 24,3873 ;   183,9642299
1285   ; 25,5192 ;   189,6563113
1295   ; 26,2395 ;   193,5036486
1315   ; 26,754 ; 1   94,29711027
1325   ; 27,3714 ;   197,2806566
1355   ; 28,1946 ;   198,7147085
1365   ; 28,9149 ;   202,2983846
1375   ; 29,9439 ;   207,9739964
1385   ; 30,7671 ;   212,1485957
1405   ; 31,6932 ;   215,4235302
1425   ; 32,6193 ;   218,6065368
1445   ; 33,4425 ;   221,0213668
1455   ; 34,2657 ;   224,9054536
1465   ; 35,1918 ;   229,4072969
1495   ; 36,3237 ;   232,0343378
1505   ; 37,6614 ;   238,9809767
1534   ; 38,7933 ;   241,5097881
1544   ; 40,0281 ;   247,5831315
1574   ; 41,16 ; 24   9,731893266
1584   ; 42,4977 ;   256,2203504
1604   ; 44,0412 ;   262,2153741
1624   ; 45,3789 ;   266,8525216
1644   ; 47,0253 ;   273,1700821
1674   ; 48,7746 ;   278,2541398
1684   ; 50,3181 ;   285,3550208
1714   ; 52,3761 ;   291,8271616
1734   ; 54,537 ; 3   0,362370242
1764   ; 56,9037 ;   308,0670833
1793   ; 59,1675 ;   315,1420106
1813   ; 61,8429 ;   325,7582432
1843   ; 64,827 ; 3   35,91852957
1863   ; 67,8111 ;   347,6092351
1893   ; 71,1039 ;   358,7122266
1913   ; 74,7054 ;   372,9412284
1953   ; 78,204 ; 3   82,41075269
1983   ; 81,8055 ;   393,9700076
2023   ; 85,5099 ;   403,6675952
2042   ; 88,9056 ;   415,7925955
2082   ; 92,61 ; 42   4,79610951
2122   ; 96,1086 ;   432,5339915
2162   ; 99,6072 ;   439,9855504
2192   ; 102,5913 ;   446,9648335
2222   ; 105,3696 ;   452,8711431
2262   ; 107,8392 ;   455,2892838
2301   ; 110,103 ;   456,9681226
2341   ; 112,161 ;   457,5555532
2371   ; 113,6016 ;   457,5686546
2411   ; 115,248 ;   456,4987142
2441   ; 116,1741 ;   454,5115342
2481   ; 117,6147 ;   452,7288936
2521   ; 118,7466 ;   449,8334113
2560   ; 119,364 ;   445,2836719
2600   ; 120,7017 ;   443,3466288
2620   ; 121,9365 ;   444,4631966
2660   ; 123,2742 ;   442,5821842
2700   ; 124,7148 ;   441,1208667
2740   ; 125,8467 ;   438,6262719
2780   ; 127,2873 ;   437,2639263
2809   ; 128,4192 ;   436,5978498
2839   ; 129,9627 ;   437,1763949
2879   ; 130,683 ;   433,4917159
2919   ; 131,3004 ;   429,5713669
2949   ; 132,1236 ;   427,8672024
2989   ; 132,741 ;   424,1139344
3029   ; 133,1526 ;   419,8109376
3049   ; 133,4613 ;   418,0240784
3088   ; 133,8729 ;   414,0175502
3118   ; 133,9758 ;   410,3492271
3148   ; 134,0787 ;   406,7508212
3178   ; 134,1816 ;   403,2203524
3218   ; 134,799 ;   400,0405376
3238   ; 134,6961 ;   397,266138
3278   ; 134,5932 ;   392,1186882
3308   ; 135,1077 ;   390,0479247
3327   ; 134,9019 ;   387,2296799
3367   ; 134,5932 ;   381,7538046
3397   ; 134,0787 ;   376,9359979
3427   ; 133,9758 ;   373,3495448
3447   ; 133,3584 ;   369,4727937
3477   ; 132,9468 ;   365,1544262
3497   ; 132,5352 ;   361,941996
3527   ; 132,3294 ;   358,306144
3567   ; 131,4033 ;   351,8086669
3586   ; 131,0946 ;   349,1225404
3606   ; 130,8888 ;   346,6411647
3626   ; 130,3743 ;   343,3741216
3656   ; 129,8598 ;   339,212552
3676   ; 129,654 ;   336,8323449
3706   ; 129,5511 ;   333,8405302
3736   ; 129,0366 ;   329,8446279
3756   ; 128,4192 ;   326,5184665
3766   ; 128,1105 ;   324,8686338
3796   ; 127,8018 ;   321,5245495
3845   ; 126,7728 ;   314,8713238
3855   ; 125,8467 ;   311,7603074
3885   ; 125,6409 ;   308,847
3915   ; 125,3322 ;   305,7273333
3925   ; 124,7148 ;   303,4462013
3945   ; 123,7887 ;   299,6659278
3965   ; 123,3771 ;   297,1630025
3985   ; 122,8626 ;   294,4386023
4005   ; 122,5539 ;   292,2321461
4025   ; 122,0394 ;   289,5593217
4045   ; 121,3191 ;   286,427047
4065   ; 121,422 ;   285,2595572
4075   ; 120,393 ;   282,1480123
4104   ; 119,8785 ;   278,9570358
4114   ; 119,9814 ;   278,5178342
4134   ; 119,364 ;   275,7441219
4154   ; 118,2321 ;   271,8142886
4164   ; 116,1741 ;   266,4415598
4184   ; 112,6755 ;   257,1823674
4204   ; 102,0768 ;   231,8823597
4224   ; 92,0955 ;   208,2178089
4254   ; 78,6156 ;   176,4877715


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o wyniki z hamowni
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 23:38 
Offline
Częsty bywalec
Avatar użytkownika

Wiek: 34
Posty: 718
Lokalizacja: Zabrze
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
to dziwne bo na hamowni w moment ci powie czy auto było dziabnięte :)

_________________
Obrazek


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o wyniki z hamowni
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 00:01 
Offline
Przyjaciel forum
Avatar użytkownika

Wiek: 41
Posty: 3530
Lokalizacja: Myślenice
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: M54B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99809
Co to była za hamownia .? mam nadzieję że nie coś typu PCMSCAN :D

_________________
Obrazek


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o wyniki z hamowni
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 17:13 
Offline
Pierwsze kroki

Posty: 5
Moje BMW: E46 2.0d 150KM
To była hamownia na politechnice śląskiej i miesiąc temu przechodziła inspekcje. Wykładowca(bardzo ogarnięty facet) powiedział że tak wysoki wynik go w ogóle nie dziwi, ale niestety nie miałem okazji spytać dlaczego tak dziwny wykres wyszedł.

Rozumiem że nikt się nigdy z czymś takim nie spotkał i nie jest w stanie tego wyjaśnić? :)


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o wyniki z hamowni
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 17:19 
Offline
Zacna persona forum

Wiek: 42
Posty: 2237
Lokalizacja: Stalowa Wola/Bandon-Ireland
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
moze tam jest m57n ?? hehhe

_________________
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady

"No Replacement for Displacement... "


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o wyniki z hamowni
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 17:23 
Offline
Zacna persona forum

Posty: 1869
Lokalizacja: Zachodniopomorskie
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
najlepiej bedzie postawic sie z e46 z tym samym silnikiem i sprawdzic co jest grane. lub zrobic jakis pomiar od 0-100 i porownac z wynikami jakie sa w katalogu lub najlepiej z jakimis wynikami krazacymi po necie.

_________________
E39 523i Touring M52TUB25, E46 318i M43TUB19, E36 328iA Touring Individual M52B28


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o wyniki z hamowni
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 23:02 
Offline
Poszukaj zanim zapytasz

Posty: 2
Moje BMW: BMW 120D
Pomiar był robiony przy obciążeniu czy hamownia inercyjna? Ile razy samochód był hamowany? Jak dla mnie błąd pomiaru, musisz jechać na inną hamownie najlepiej obciążeniową. Programem bez modyfikacji mechanicznych tunerzy robią około 380-400Nm Chyba że masz 330D hehe bo kW sie zgadzają :-) tylko i tak Nm sporo za dużo. Wiesz jakiej firmy jest ta hamownia? Chyba zaczynam rozumieć czemu jedyną hamownią którą uznają producenci aut to Maha.

_________________
BMW 120D 205PS 420Nm chip tuning by Evorider


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o wyniki z hamowni
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 23:52 
Offline
Forumowicz

Wiek: 45
Posty: 270
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Zainstaluj sobie jakis program na telefonir co mierzy czas do 100km/h jesli wyjdzie kolo 9.00 sekund to masz 150KM. Jak lepiej to znaczy ze masz cos wrzuconego. Tak najlepiej sprawdzic.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o wyniki z hamowni
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 09:09 
Offline
Pierwsze kroki

Posty: 30
Moje BMW: E 46 318i
Kod silnika: N42B20
Może masz 3 litrowego diesla,a w papierach jest 2 litrowy.Silnik jest częścią wymienną i nie trzeba nic zmieniać w dokumentach,albo przy ściąganiu z zagranicy ktoś uciekał przed wysoką akcyzą i pokombinował.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o wyniki z hamowni
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 09:12 
Offline
Uzależniony od forum :)

Wiek: 35
Posty: 3299
Lokalizacja: ZIELONKA
Moje BMW: TESLA
Kod silnika: ELEKTRYCZNY
Garaż: TESLA MODEL 3 Performance | BMW e92 328iA ALPINWEISS III | DODGE CHALLENGER R/T | Opel vivaro XD | G30 518d+ RWD 8HP
No tak tylko chyba każdy odróżni R4 od R6 nawet dolewając płynu od spryskiwaczy....

_________________

E46 M3 Alpinweiss III viewtopic.php?f=89&t=171180
BYŁO:
E92 335i Schwarz 2 IC turboworks + Charge Pipe Turboworks
367KM/541NM http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=167595

e39 540iA SEDAN CANYONROT ->> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147863

e36 318is Coupe HELLROT MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION ->> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145412

e36 328i Coupe ALPINWEISS III
->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141651[/color]


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o wyniki z hamowni
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 13:01 
Offline
Pierwsze kroki

Posty: 30
Moje BMW: E 46 318i
Kod silnika: N42B20
Nie byłbym tego taki pewien.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o wyniki z hamowni
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 13:37 
Offline
Specjalista

Posty: 2696
Lokalizacja: Racibórz(śląsk)
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W vagu często podobne jaja wychodzą jak nie wpisze się przełożenia skrzyni biegów.
Hamownia sama oblicza przełożenie, ale błędnie. Po korekcji przełożenia skrzyni biegów, pokazują się wiarygodne wyniki

_________________
Jeśli udzielam się w temacie, to proszę nie pisać mi PW. Lepiej problem rozwiązać w danym temacie. Może przydać się jeszcze komuś innemu w przyszłości


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ] 


Wszystkie czasy w strefie UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
Powered by phpBB © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL